Corporalia proprietates sintered NdFeB
| Temp.Coeff. de Br* (Reversibilis temperatus coefficiens) | -0.09~-0.11%℃ | Temp. Coeff. de He* | -0.50~-0.60%℃ |
| Density | 7.4〜7.6 g/cm3 | Resistivity electrica | 114 μΩ.cm |
| Vickers duritia | DC Hv | Flexurae Fortitudo | 25 Kg/mm |
| distrahentes Fortitudo | 8.0 Kg/mm3 | Coeff. Scelerisque Expansion | 4x10-6/℃ |
| Imprimis Caloris | 0.12 Kca/(kg,℃) | Scelerisque Conductivity | 7.7 Kca/(m.h.℃) |
| Young's Modulus (Young's tensile Strength) | 1.6x1011 N/m3 | Rigiditas | 0.64 N/m2 |
| Poisson's Ratio | 0.24 | Compressibility | 9.8x10-12m2/N |
| Curie Temperature | 310-340 | Relativum Recoil Permeability prev | 1.05 |
Jinlun Magnet propria in investigatione et progressu; productio, et venditio summus perficientur rarae terrae permanentis de magnete materia.
Sales00@jlmagnet.com
+86-574-6321 2222
330 Xinxing 1st Road, Xinxing Industrial Park, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Provincia, China
Mobile QR code
Copyright © Ningbo Jinlun Magnet Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Sina sintered NdFeB magnetis fabrica Lupum sintered NdFeB magnes officinas
